FIFA18 的冬季数据更新是根据各支球队的球员在上半赛季的表现而进行变更的, 所有更新球员数据总评只升不降那么下面就来看看都有哪些更新吧!
英超
球员 | 位置 | 俱乐部 | 更新前总评 | 更新后总评 | 总评增加 |
David De Gea | GK | 曼联 | 90 | 91 | 1 |
Eden Hazard | LW | 切尔西 | 90 | 91 | 1 |
Kevin De Bruyne | CAM | 曼城 | 89 | 91 | 2 |
N'Golo Kante | CDM | 切尔西 | 87 | 88 | 1 |
Christian Eriksen | CAM | 托特纳姆热刺 | 87 | 88 | 1 |
Paul Pogba | CM | 曼联 | 87 | 88 | 1 |
David Silva | CAM | 曼城 | 87 | 89 | 2 |
Harry Kane | ST | 托特纳姆热刺 | 86 | 88 | 2 |
César Azpilicueta | CB | 切尔西 | 85 | 86 | 1 |
Alvaro Morata | ST | 切尔西 | 84 | 85 | 1 |
Nicolas Otamendi | CB | 曼城 | 83 | 85 | 2 |
Mohamed Salah | RW | 利物浦 | 83 | 85 | 2 |
Nemanja Matic | CDM | 曼联 | 83 | 84 | 1 |
Kyle Walker | RB | 曼城 | 83 | 84 | 1 |
Roberto Firmino | ST | 利物浦 | 83 | 84 | 1 |
Ederson | GK | 曼城 | 83 | 84 | 1 |
Riyad Mahrez | RM | 莱斯特城 | 83 | 84 | 1 |
Raheem Sterling | RW | 曼城 | 82 | 84 | 2 |
Leroy Sané | LW | 曼城 | 82 | 84 | 2 |
Anthony Martial | LM | 曼联 | 82 | 83 | 1 |
Heung Min Son | LM | 托特纳姆热刺 | 82 | 83 | 1 |
Gabriel Jesus | ST | 曼城 | 81 | 83 | 2 |
Marcus Rashford | LM | 曼联 | 79 | 81 | 2 |
Fernandinho | CDM | 曼城 | 82 | 85 | 3 |
Wilfried Zaha | RM | 水晶宫 | 81 | 82 | 1 |
Marcos Alonso | LWB | 切尔西 | 81 | 82 | 1 |
Andreas Christensen | CB | 切尔西 | 81 | 82 | 1 |
Sead Kolašinac | LWB | 阿森纳 | 80 | 81 | 1 |
John Stones | CB | 曼城 | 79 | 80 | 1 |
Phil Jones | CB | 曼联 | 79 | 81 | 2 |
Cenk Tosun | ST | 埃佛顿 | 78 | 80 | 2 |
Jesse Lingard | CAM | 曼联 | 78 | 80 | 2 |
Ben Davies | LB | 托特纳姆热刺 | 78 | 80 | 2 |
Aaron Mooy | CM | 哈德斯菲尔德 | 77 | 78 | 1 |
Eric Choupo-Moting | LM | 斯托克城 | 77 | 78 | 1 |
Jordan Pickford | GK | 埃佛顿 | 77 | 79 | 2 |
Jürgen Locadia | ST | 布莱顿 | 76 | 77 | 1 |
Arthur Masuaku | LWB | 西汉姆联 | 75 | 76 | 1 |
Andrew Roberton | LB | 利物浦 | 75 | 76 | 1 |
Christian Atsu | LM | 纽卡斯尔联 | 75 | 76 | 1 |
Nathan Aké | CB | 伯恩茅斯 | 75 | 77 | 2 |
Ashley Young | LB | 曼联 | 75 | 77 | 2 |
Harry Maguire | CB | 莱斯特城 | 75 | 79 | 4 |
Demarai Gray | LM | 莱斯特城 | 74 | 75 | 1 |
Laurent Depoitre | ST | 哈德斯菲尔德 | 74 | 75 | 1 |
Alex Iwobi | LM | 阿森纳 | 74 | 76 | 2 |
Chris Wood | ST | 伯恩利 | 74 | 76 | 2 |
Christopher Schindler | CB | 哈德斯菲尔德 | 73 | 75 | 2 |
Jamaal Lascelles | CB | 纽卡斯尔联 | 73 | 76 | 3 |
Richarlison | LW | 沃特福德 | 73 | 76 | 3 |
Jóhann Gudmundsson | RM | 伯恩利 | 73 | 76 | 3 |
James Tarkowski | CB | 伯恩利 | 73 | 78 | 5 |
Harry Winks | CM | 托特纳姆热刺 | 72 | 75 | 3 |
Moritz Bauer | RB | 斯托克城 | 70 | 75 | 5 |
Ruben Loftus-Cheek | CAM | 水晶宫 | 69 | 74 | 5 |
Ahmed Hegazi | CB | 西布朗 | 68 | 75 | 7 |
Nick Pope | GK | 伯恩利 | 68 | 75 | 7 |
Dominic Calvert-Lewin | ST | 埃佛顿 | 65 | 71 | 6 |
Alexander Sørloth | ST | 水晶宫 | 69 | 71 | 2 |
Guido Carrillo | ST | 南安普顿 | 74 | 75 | 1 |
热2018-03-06
热2018-03-06
热2018-03-06
热2018-03-06
热2018-03-06