作者:互联网
积分:7
《沙迦:绯色天恩》中有70名以上的角色,各个角色的能力与惯用武器。很多玩家不知道《沙迦:绯色天恩》中可用角色的能力,本文带来了《沙迦:绯色天恩》全角色能力表与角色能力攻略。
根据选择的主角不同,可以成为伙伴的角色也是不一样的,详细可见《沙迦:绯色天恩》角色加入表。
主角
角色名 | 五行 | LP | 筋力 | 技術力 | 運動性 | 体力 | 知力 | 集中力 | 惯用武器 | 阵型 |
ウルピナ | 金 | 8 | 12 | 11 | 13 | 8 | 7 | 9 | 长剑 | ロイヤルハーツ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レオナルド | 土 | 10 | 13 | 7 | 9 | 13 | 5 | 12 | 大剑 | ダブルコンバイン |
タリア | 水 | 6 | 8 | 12 | 7 | 8 | 14 | 12 | 杖 | フェザーガード |
バルマンテ | 火 | 9 | 14 | 7 | 8 | 12 | 9 | 11 | 斧 | クルードクロス |
あ行~か行
角色名 | 五行 | LP | 筋力 | 技術力 | 運動性 | 体力 | 知力 | 集中力 | 惯用武器 | 阵型 |
アーサー・ダールトン | 金 | 5 | 8 | 11 | 7 | 9 | 13 | 11 | 杖 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイザック | 土 | 4 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 13 | 弓 | |
アスラナ・メレク | 木 | 4 | 9 | 13 | 15 | 8 | 13 | 5 | 体术 | ストレイシープ |
アレクサンドラ | 水 | 6 | 8 | 10 | 8 | 7 | 14 | 12 | 杖 | ポイズンダンス |
アングル | 水 | 5 | 12 | 13 | 10 | 8 | 9 | 11 | 小剑 | カタリナウェッジ |
アントニウス | 金 | 6 | 14 | 12 | 7 | 11 | 8 | 10 | 长剑 | |
イグナシウス | 木 | 5 | 12 | 7 | 10 | 11 | 11 | 9 | 棍棒 | クラブノースワッツ |
イレーネ | 火 | 5 | 10 | 10 | 8 | 15 | 9 | 8 | 长剑 | イラクリオスガード |
ヴィクトリア | 金 | 4 | 9 | 11 | 8 | 10 | 13 | 11 | 杖 | フーディニグルー |
エアライヒ | 木 | 7 | 11 | 12 | 10 | 11 | 8 | 9 | 长剑 | バスタードウィング |
エイディル | 土 | 5 | 7 | 10 | 12 | 9 | 10 | 14 | 弓 | ビッグラック |
エリザベート | 火 | 5 | 9 | 10 | 14 | 9 | 11 | 8 | 棍棒 | |
エリセド | 木 | 6 | 6 | 9 | 11 | 6 | 13 | 14 | 杖 | マジカルシャワー |
オーヴィル | 木 | 5 | 11 | 6 | 14 | 9 | 5 | 10 | 体术 | フックマーシャル |
オグニアナ | 土 | 4 | 9 | 12 | 12 | 8 | 5 | 13 | 斧 | ブレイブライズ |
カーン | 火 | 7 | 11 | 8 | 10 | 12 | 8 | 11 | 枪 | フリーファイト |
ガブリエル | 火 | 4 | 11 | 12 | 7 | 11 | 10 | 9 | 大剑 | |
キーガン | 水 | 5 | 10 | 11 | 8 | 9 | 12 | 10 | 小剑 | カタリナウェッジ |
キャスパー | 水 | 7 | 9 | 7 | 6 | 12 | 9 | 7 | 枪 | |
クィーン | 金 | 5 | 7 | 12 | 12 | 7 | 10 | 10 | 小剑 | |
グゥイネヴィア | 金 | 5 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 11 | 杖 | |
クミ | 水 | 7 | 12 | 11 | 12 | 10 | 8 | 8 | 大剑 | グレータークロス |
クライサ | 火 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 | 13 | 13 | 杖 | マジカルシャワー |
グリフィン | 木 | 3 | 10 | 15 | 12 | 8 | 10 | 8 | 大剑 | ブレイブライズ |
クローバー | 木 | 5 | 9 | 13 | 9 | 8 | 8 | 10 | 长剑 | |
黒装束 | 金 | 6 | 14 | 12 | 7 | 11 | 8 | 10 | 长剑 | ロイヤルハーツ |
ケンジ | 金 | 10 | 15 | 9 | 5 | 11 | 6 | 5 | 斧 | ノルムアックス |
コリーン | 木 | 4 | 7 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 弓 | ハンターシフト |
コンパス | 土 | 4 | 9 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 长剑 |
さ行~た行~な行
角色名 | 五行 | LP | 筋力 | 技術力 | 運動性 | 体力 | 知力 | 集中力 | 惯用武器 | 阵型 |
ジェローム | 金 | 6 | 10 | 8 | 12 | 10 | 7 | 10 | 体术 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジゼル | 火 | 6 | 7 | 11 | 12 | 9 | 8 | 11 | 小剑 | カタリナウェッジ |
ストルムィクネン | 火 | 12 | 15 | 7 | 6 | 14 | 7 | 6 | 斧 | アングリーマーチ |
スネイル | 水 | 4 | 10 | 11 | 5 | 13 | 9 | 7 | 棍棒 | |
セシリア | 木 | 4 | 7 | 13 | 9 | 6 | 12 | 9 | 弓 | |
ソクラテス | 水 | 7 | 10 | 7 | 7 | 11 | 11 | 10 | 枪 | デザートランス |
ソロン | 金 | 4 | 9 | 8 | 9 | 10 | 12 | 11 | 杖 | - |
大魔女 | 土 | 4 | 6 | 9 | 8 | 6 | 16 | 11 | 杖 | ポイズンダンス |
チアーゴ・リズボア | 火 | 5 | 9 | 14 | 9 | 7 | 11 | 12 | 枪 | ブレイブライズ |
ツィゴール | 水 | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 弓 | - |
チチ | 火 | 3 | 8 | 12 | 12 | 7 | 11 | 12 | 长剑 | バスタードウィング |
ティシサック | 土 | 6 | 11 | 9 | 10 | 13 | 8 | 11 | 枪 | ストレイシープ |
トマト | 木 | 7 | 13 | 8 | 7 | 10 | 7 | 9 | 斧 | |
ネヴァーン | 金 | 5 | 8 | 9 | 7 | 11 | 10 | 13 | 杖 | マジカルシャワー |
ネエ | 木 | 6 | 9 | 7 | 11 | 12 | 12 | 9 | 斧 | ノルムアックス |
ネッサ | 木 | 7 | 7 | 12 | 10 | 9 | 8 | 9 | 小剑 | - |
は行~ま行~や行~ら行
角色名 | 五行 | LP | 筋力 | 技術力 | 運動性 | 体力 | 知力 | 集中力 | 惯用武器 | 阵型 |
ハウス | 金 | 5 | 10 | 9 | 12 | 11 | 7 | 8 | 体术 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パトリシア | 土 | 4 | 7 | 10 | 13 | 6 | 12 | 9 | 小剑 | |
ヒルダ | 土 | 4 | 9 | 11 | 11 | 9 | 13 | 10 | 长剑 | |
フランシス | 金 | 5 | 8 | 12 | 8 | 9 | 14 | 10 | 杖 | ストレイシープ |
ヘイゲル | 土 | 1 | 12 | 12 | 10 | 9 | 10 | 15 | 弓 | ハンターシフト |
ベアトリス | 土 | 4 | 9 | 11 | 12 | 11 | 8 | 7 | 棍棒 | |
ホンスワン | 水 | 3 | 8 | 14 | 11 | 7 | 9 | 13 | 弓 | ストレイシープ |
マクシミアス | 金 | 5 | 12 | 11 | 6 | 12 | 12 | 9 | 剑 | ルージュトラップ |
マリオン | 木 | 4 | 10 | 12 | 12 | 11 | 5 | 7 | 斧 | フリーファイト |
ミラーネ | 土 | 4 | 8 | 11 | 7 | 9 | 12 | 12 | 杖 | マジカルシャワー |
ムアダナイト | 土 | 3 | 8 | 8 | 11 | 13 | 9 | 9 | 棍棒 | クラブノースワッツ |
モンド | 金 | 4 | 11 | 13 | 7 | 9 | 10 | 13 | 枪 | - |
ヤマト | 火 | 8 | 12 | 7 | 6 | 13 | 5 | 8 | 大剑 | - |
ユリア | 木 | 5 | 8 | 6 | 10 | 9 | 11 | 13 | 杖 | マジカルシャワー |
ヨーマン | 火 | 4 | 11 | 11 | 7 | 13 | 9 | 10 | 棍棒 | クラブノースワッツ |
ラファエル | 金 | 8 | 10 | 9 | 11 | 8 | 9 | 11 | 小剑 | カタリナウェッジ |
ラマール | 木 | 6 | 11 | 9 | 7 | 11 | 7 | 13 | 枪 | デザートランス |
リコ | 火 | 5 | 13 | 10 | 9 | 12 | 6 | 8 | 体术 | フックマーシャル |
ルイース・ダーリング | 水 | 7 | 11 | 8 | 13 | 12 | 7 | 9 | 体术 | カウンターハザード |
ルーナ | 金 | 3 | 14 | 9 | 8 | 7 | 12 | 12 | 大剑 | グレータークロス |
ロバート | 水 | 5 | 12 | 10 | 9 | 12 | 8 | 9 | 体术 |